产品展示
浮动式无油涡旋真空泵、压缩机、膨胀机的研发、生产和销售型号 | SVF-E1-100 | SVF-E2-100 |
抽速 | 100 L/min | 100 L/min |
极限真空度 | ≤ 0.1 mbar (10 Pa) | ≤ 0.03 mbar (3 Pa) |
电机功率 | 200 W | 200 W |
电机类型 | 无刷直流电机 | 无刷直流电机 |
直流电压 | 48 VDC | 48 VDC |
交流电压 | 100 - 240 VAC | 100 - 240 VAC |
电机最大转速 | 4000 RPM | 4000 RPM |
最大水蒸气处理能力 | 可抽除液态水 | 可抽除液态水 |
最大进气压力 | 0.1 mbar 至 1.5 bar | 0.03 mbar 至 1.5 bar |
最大排气压力 | 1 bar (表压) | 1 bar (表压) |
泄漏率 | 1 x 10ˉ8 pa·m3/s | 1 x 10ˉ8 pa·m3/s |
噪声 (OEM) | ≤ 60 dB(A) | ≤ 60 dB(A) |
噪声 (带外罩) | ≤ 57 dB(A) | ≤ 57 dB(A) |
重量 (OEM) | ≤ 7.5 kg | ≤ 7.5 kg |
重量 (带外罩) | ≤ 8.5 kg | ≤ 8.5 kg |
尺寸 (OEM) | 324 x 225 x 175 mm | 324 x 225 x 175 mm |
尺寸 (带外罩) | 394 x 236 x 189 mm | 394 x 236 x 189 mm |
进/出气口接头 | KF-25 or G 3/8″ | KF-25 or G 3/8″ |
冷却方式 | 风冷 | 风冷 |
工作环境温度 | - 20℃ to 40℃ | - 20℃ to 40℃ |
注:详细介绍,请在此页下载产品资料。
选择 | 名称 | 规格 | 价格 | 购买数量 |
* | 消声音器 | SLXYQ3/8(白色塑料)外罩机 | ?5 | -+ |
* | 消声音器 | XPC-G03(G3/8) 裸机 | ?15 | -+ |
* | 明伟开关电源 | LRS-350-48(MW) | ?200 | -+ |
适配器 | GS280A48-C4P 48V 280W | ?600 | -+ |